Startsida Styrkelyft Kontakta BAK, priser m.m. Länkar till andra webbplatser
 Styrkelyft

Nyheter 2009
Gamla nyheter

Resultat 2008
Resultat 2007

Serien 2008
Serien 2007

Lyftare

Klubbranking 2008
Klubbranking 2007

Sverigeranking 2008
Sverigeranking 2007

Klubbrekord
Svenska rekord
Nordiska rekord
Europarekord
Världsrekord

Grunder i SL

Klubbranking - 2008

Knäböj
Plac: Namn: Vikt: Koeff: Kg: Poäng: Datum:
1 Carola Lindström 51,6 1,2541 172,5 216,3 08-03-15
2 Marie Eriksson 54,5 1,2019 165 198,3 08-02-02
3 Torbjörn Jönsson 65,0 0,7952 215 171,0 08-02-02
4 Bennie Arentzon 77,8 0,6951 240 166,8 08-05-17
5 Bengt Widerström 98,2 0,6131 255 156,3 08-08-30
6 Henrik Eberdal 85,9 0,6545 225 147,3 08-05-17
7 Sara Eriksson 61,4 1,0952 125 136,9 08-03-09
8 Alexander Fransson 124,3 0,5705 220 125,5 08-12-19
9 Lennart Jarhult 97,0 0,6163 200 123,3 08-02-02
10 Johan Hedberg 102,5 0,6028 180 108,5 08-11-08
11 Carolina Andersson 65,9 1,0385 60 62,3 08-05-17

Bänkpress
Plac: Namn: Vikt: Koeff: Kg: Poäng: Datum:
1 Jimmy Hedberg 97,6 0,6147 200 122,9 08-12-19
2 Torbjörn Jönsson 65,0 0,7952 140 111,3 08-02-02
3 Henrik Eberdal 85,9 0,6545 170 111,3 08-05-17
4 Bennie Arentzon 77,8 0,6951 160 111,2 08-05-17
5 Carola Lindström 51,6 1,2541 82,5 103,5 08-03-15
6 Alexander Fransson 124,3 0,5705 180 102,7 08-12-19
7 Bengt Widerström 98,2 0,6131 157,5 96,6 08-08-30
8 Marie Eriksson 54,5 1,2019 77,5 93,1 08-02-02
9 Johan Hedberg 102,5 0,6028 145 87,4 08-11-08
10 Kaveh Talebinijad 83,5 0,6651 130 86,5 08-12-19
11 Carolina Andersson 65,9 1,0385 75 77,9 08-05-17
12 Lennart Jarhult 97,0 0,6163 120 74,0 08-02-02
13 Sara Eriksson 60,1 1,1134 52,5 58,5 08-05-03

Marklyft
Plac: Namn: Vikt: Koeff: Kg: Poäng: Datum:
1 Marie Eriksson 54,7 1,1985 185 221,7 08-05-07
2 Carola Lindström 51,6 1,2541 160 200,7 08-03-15
3 Torbjörn Jönsson 65,0 0,7952 230 182,9 08-02-02
4 Henrik Eberdal 85,9 0,6545 235 153,8 08-05-17
5 Bennie Arentzon 77,8 0,6951 220 152,9 08-05-17
6 Alexander Fransson 124,3 0,5705 260 148,3 08-12-19
7 Lennie Helander 134,6 0,5622 250 140,6 08-12-19
8 Bengt Widerström 98,2 0,6131 220 134,9 08-08-30
9 Johan Hedberg 102,5 0,6028 210 126,6 08-11-08
10 Sara Eriksson 62,8 1,0765 115 123,8 08-02-02
11 Lennart Jarhult 97,0 0,6163 200 123,3 08-02-02
12 Marko Risunen 77,6 0,6963 150 104,4 08-12-19
13 Carolina Andersson 65,9 1,0385 90 93,5 08-05-17

Sammanlagt
Plac: Namn: Vikt: Koeff: Kg: Poäng: Datum:
1 Carola Lindström 51,6 1,2541 415 520,5 08-03-15
2 Marie Eriksson 54,5 1,2019 422,5 507,8 08-02-02
3 Torbjörn Jönsson 65,0 0,7952 585 465,2 08-02-02
4 Bennie Arentzon 77,8 0,6951 620 431,0 08-05-17
5 Henrik Eberdal 85,9 0,6545 630 412,3 08-05-17
6 Bengt Widerström 98,2 0,6131 632,5 387,8 08-08-30
7 Alexander Fransson 124,3 0,5705 660 376,5 08-12-19
8 Johan Hedberg 102,5 0,6028 535 322,5 08-11-08
9 Lennart Jarhult 97,0 0,6163 520 320,5 08-02-02
10 Sara Eriksson 61,4 1,0952 282,5 309,4 08-03-09
11 Carolina Andersson 65,9 1,0385 225 233,7 08-05-17
2675 besökare totalt
© Martin Lockström, 2003